Heilquelle
| Zusammensetzung der Quelle | |
| Zertifikat: Heilwasser Calciumsole-Heilbad Bad Suderode Probenahme: 05. Juli 2011 Calcium 2.530,0 mg/l Natrium 3.510,0 mg/l Magnesium 4,3 mg/l Kalium 47,1 mg/l Chlorid 9.965,0 mg/l Fluorid 1,4 mg/l Sulfat 3,8 mg/l | Laborunion Prof. Höll & Co. GmbH Zugelassene Untersuchungsstelle nach §14 AMG für Heilwasser und Peloide Lindenstraße 11 08645 Bad Elster Tel.: (037 437) 555 0 Fax: (037 437) 555 22 Bad Elster, den 31. September 2011 Dipl.-Chem. P. Kern Sachkundige Person gem. §14 AMG / Leiter Qualitätskontrolle |
Das natürliche Heilmittel von Bad Suderode ist eine fluoridhaltige Natrium-Calcium-Chlorid-Sole, deren Wirkungen sich wie folgt beschreiben lassen:
| Anwendung | Heilwasser mit hohem Gehalt an | Wirkung |
| Herz-Kreislauferkrankungen Kreislaufstörungen, Bluthochdruck | Hydrogencarbonat, Calcium Magnesium | Schonende Kreislaufanregung, Normalisierung des Blutdrucks |
| Erkrankungen des Bewegungsapparates Entspeicherung der Knochen, Osteoporose (Knochendichteschwund oder -abbau) | Calcium Fluorid | Ausgleich des Calcium- bzw. Fluorid-Mangels |
| Erkrankungen der Atmungsorgane | Natrium Calcium Kalium | Verflüssigung des Bronchialschleimes |
| Allergische Erkrankungen | Calcium | Dämpfung allergischer Reaktionen |
| Mangelzustände Calciummangel | Calcium | Behebung von Calcium-Mangelzuständen, unterstützende Behandlung von Knochenentkalkung und allergischer Erkrankungen, Minderung nervöser Übererregbarkeit |
| Mangelzustände Fluoridmangel | Fluorid | Vorbeugung von Zahnkaries, zahnschmelzhärtende Wirkung, Hemmung der Säurebildung von Mundbakterien |








