| Preise in EUR | Nebensaison (1.1.-30.4. und 1.11.-31.12.) | Saison (1.5. bis 31.10.) | Aufschlag | ||
| Hotels | p. P. im DZ | EZ | p. P. im DZ | EZ | HP |
| **** Kurhotel Bad Suderode comfort | 433 | 433 | 451 | 493 | 105 |
| **** Kurhotel Bad Suderode classic | 412 | 412 | 430 | 472 | 105 |
| *** Hotel Haus Kehrwieder * | 356 | 440 | 381 | 444 | 56 |
| ***S Hotel "Am Kurpark" | 335 | 335 | 360 | 374 | 84 |
| *EZ = DZ zur Alleinnutzung; HP = Halbpension; S = Superior | |||||
| Pensionen | |||||
| Pension "Le petit Palais" | 384 | 454 | 388 | 458 | 91 |
| g*** Hotel-Pension "Am Kurzentrum" | 349 | 356 | 367 | 374 | - |
| g*** Pension Kurhausblick * | 356 | 370 | 374 | 395 | - |
| P*** Pension Möhring * | 328 | 363 | 346 | 374 | - |
| g = garni, P = Privatzimmerklassifizierung, * EZ = DZ zur Alleinnutzung | |||||
| Ferienwohnungen / Appartements (Kat. 1) | p.P. bei Zweierbelegung (Nebensaison) | p.P. bei Zweierbelegung (Saison) | Zuschlag bei Einzelbelegung (Nebensaison/Saison) | Aufschlag HP | |
| g*** Pension Kurhausblick | 391 | 423 | 28 | - | |
| Haus Musica | 398 | 409 | 70 | - | |
| F**** Harzer Feriengarten ** | 342 | 346 | 70 | - | |
| Kategorie 1: separates Schlafzimmer; ** ohne Frühstück, Brötchenservice wird angeboten; F = DTV-Klassifizierung für Ferienwohnungen; g = garni | |||||
| Ferienwohnungern / Appartements (Kat. 2) | p.P. bei Zweierbelegung (Nebensaison) | p.P. bei Zweierbelegung (Saison) | Zuschlag bei Einzelbelegung (Nebensaison/Saison) | Aufschlag HP | |
| g*** Pension Kurhausblick | 377 | 395 | 28 | - | |
| ***S Hotel "Am Kurpark" | 363 | 395 | 56 | 84 | |
| Haus Musica | 342 | 353 | 70 | - | |
| Kategorie 2: kombiniertes Wohn-/Schlafzimmer; g = garni; S= Superior | |||||
Die Anwendungen finden im Kurzentrum oder, wenn besonders hervorgehoben, im Lichtpunkt-Institut bzw. dem Kosmetikstudio „Am Kurpark“ statt. Die Angebote sind gültig vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010. Für den Zeitraum vom 1.1. bis zum 30.4. und vom 1.11. bis zum 31.12. gelten die Preise der Nebensaison, vom 1.5. bis zum 31.10. die der Saison. Als Stichtag gilt der Anreisetag. Informationen zu den einzelnen Häusern und deren Klassifizierungen entnehmen Sie bitte dem Gastgeberverzeichnis. In der Pesion „Am Kurzentrum“ können neben den Einzelzimmern auch Doppelzimmer zur Alleinnutzung gebucht werden (Zuschlag von 4,- € pro Nacht auf den jeweils ausgewiesenen Einzelzimmerpreis). Die Ferienwohnungen des Harzer Feriengartens sind auf Anfrage für bis zu 4 Personen buchbar. Preise bitte anfragen!
Die Zimmerkategorien "Classic" und "Comfort" im Kurhotel Bad Suderode unterscheiden sich hinsichtlich Zimmergröße, Ausstattungskomfort und Balkonzugang. Die Zimmerkategorien im Hotel Haus Auerhahn unterscheiden sich hinsichtlich Zimmergröße und -ausstattung.
Die Gästekarte berechtigt zum freien Eintritt bei Kurkonzerten, Veranstaltungen des Kneipp-Vereins und zu den Ausstellungen in der Alten Kirche sowie zur freien Teilnahme an den geführten Wanderungen. Gegen Vorlage der Gästekarte erhalten Sie Ermäßigungen für den Eintritt in das Calciumsolebad, die Saunen und den Fitnessbereich. Der Frühstücksservice wird mit Ausnahme der Pension Kurhausblick in allen Häusern auf Wunsch auch als besondere Kostform/diabetikergerecht (Grundsortiment) angeboten. Die Halbpension ist ebenso in allen angeführten Hotels auf Wunsch diabetikergerecht und auch als besondere Kostform möglich. Im Hotel Kur-Café entstehen hierfür Mehrkosten von 5,- € pro Tag und Person. Das Frühstück für die Gäste der Appartements des Hotels „Am Kurpark“ wird im Hotelgebäude Jägerstraße 7 (ca. 150 m Fußweg) serviert.
Bei der Buchung einer anderen Unterkunft aus dem Gastgeberverzeichnis berücksichtigen Sie als Anwendungspauschale 140,75 € zzgl. Kurtaxe (Nebensaison) bzw. 144,75 zzgl. Kurtaxe (Saison). Für die Beherbergungsleistungen tritt das Kurzentrum in diesem Fall nur als Vermittler auf.